<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>90 napos diéta</title>
	<link>http://90-napos-dieta.com</link>
	<description>90 napos diétánk története - Képes beszámoló - Los Angeles, Kalifornia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2009 15:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>45. nap &#8211; gyümölcsnap</title>
		<description><![CDATA[Ma már elgondolkodtunk azon, hogy befejezzük a 90 napos diétát. Ma vagyunk éppen a felénél, de látható eredményről még nem tudok sajnos beszámolni. A mérlegelést is előre hoztuk egy nappal, mert nagyon kíváncsiak voltunk, hogy mennyit veszítettünk a súlyunkból 45 nap alatt. Az eredmény elszomorító: MÁSFÉL KILÓ!!! Lily ennél többet fogyott, ő két kemény kilót [...]]]></description>
		<link>http://90-napos-dieta.com/45-nap/45-nap-gyumolcsnap.php</link>
			</item>
	<item>
		<title>44. nap &#8211; szénhidrát nap</title>
		<description><![CDATA[Ma szénhidrát nap lesz, mindkettőnk kedvence. Sőt mindhármunké, mert időközben barátom, Zoli is bekapcsolódott a 90 napos diétába. Bár neki nem sok fogynivalója van, kb. 5 kg felesleg lehet rajta. De fiúknak azért ez még nem vészes. Reggelire a már jól bevált gyümölcslét ittuk, majd egy-egy banán. Ma még mindig a majmoknál leszünk, elég fárasztó [...]]]></description>
		<link>http://90-napos-dieta.com/44-nap/44-nap-szenhidrat-nap.php</link>
			</item>
	<item>
		<title>43. nap &#8211; keményítő nap</title>
		<description><![CDATA[Tegnap éjjel végre nem éheztünk annyira, hogy ne tudtunk volna aludni. A fehérje és a fehérje tartalmú élelmiszerek, ételek valahogy sokkal jobban laktatják az embert, mint a gyümölcs. Ma keményítő nap lesz, és lehet, hogy megint a vegyes rizstálat vagy valamilyen főzeléket fogunk kérni. Reggelire egy pohár vegyes gyümölcslé, és egy narancs. Szépen, fokozatosan vissza [...]]]></description>
		<link>http://90-napos-dieta.com/43-nap/43-nap-kemenyito-nap.php</link>
			</item>
	<item>
		<title>42. nap &#8211; fehérje nap</title>
		<description><![CDATA[Tegnap fordult elő először, hogy sem én, sem pedig Lily nem tudtunk aludni az éhségtől. Lehet, hogy a fizikai munka teszi, de gyümölcs nap valahogy akármennyi gyümölcsöt eszünk is, nem lakunk jól. A tegnapi kevés vacsora és a torna után egész hajnali fél 4-ig forgolódtunk az ágyban, mire sikerült elaludni. Ezt többé nem csináljuk, megígértük [...]]]></description>
		<link>http://90-napos-dieta.com/42-nap/42-nap-feherje-nap.php</link>
			</item>
	<item>
		<title>41. nap &#8211; gyümölcs nap</title>
		<description><![CDATA[Ma gyümölcs nap van, így semmi mást nem eszünk, csak rengeteg gyümölcsöt. Persze a mennyiségre most már ügyelünk, nem akarunk úgy járni megint, mint a múlt héten, mikor felszedtünk plusz egy kilót mindketten. Hiába írja elő illetve engedi meg a 90 napos diéta azt, hogy bármennyi gyümölcsöt megegyen az ember, nekünk az a személyes tapasztalatunk, [...]]]></description>
		<link>http://90-napos-dieta.com/41-nap/41-nap-gyumolcs-nap.php</link>
			</item>
	<item>
		<title>40. nap &#8211; szénhidrát nap</title>
		<description><![CDATA[Ma végre már nem a madárházban leszünk, mától pár napig a majmoknál teljesítünk szolgálatot. Már nagyon várjuk, főleg Lily, aki már nagyon nem bírta a madárházi munkát. Ma reggelire a csökkentett gyümölcsadagot ettük. Pontosabban nem is gyümölcsöt, hanem gyümölcslét ittunk, fél-fél litert mindketten. Ma szénhidrát nap lesz, a kedvencem. Még nem tudom mit eszünk ebédre, [...]]]></description>
		<link>http://90-napos-dieta.com/40-nap/40-nap-szenhidrat-nap.php</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kenyérféleségek</title>
		<description><![CDATA[Néhány kenyérféleség energiatartalma ( kcal/100 gramm): Fehér kenyér &#8211; 255 Félbarna kenyér &#8211; 240 Barna kenyér &#8211; 247 Kifli, db  &#8211; 135 Rozskenyér &#8211; 260 Zsemle, db &#8211; 145]]></description>
		<link>http://90-napos-dieta.com/kaloriatablazat/kenyerfelesegek/kenyerfelesegek.php</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zöldségek</title>
		<description><![CDATA[Néhány zöldség energiatartalma a teljesség igénye nélkül: Brokkoli &#8211; 25 Burgonya &#8211; 91 Cukkini &#8211; 32 Fejes saláta &#8211; 16 Karalábé &#8211; 38 Karfiol &#8211; 31 Káposzta &#8211; 33 Kínai kel &#8211; 16 Padlizsán &#8211; 28 Paradicsom &#8211; 23 Retek &#8211; 16 Sárgarépa &#8211; 39 Sóska &#8211; 24 Spárga &#8211; 18 Uborka &#8211; 12 Zöldbab [...]]]></description>
		<link>http://90-napos-dieta.com/kaloriatablazat/zoldsegek/zoldsegek.php</link>
			</item>
	<item>
		<title>Halak</title>
		<description><![CDATA[Néhány általam kedvelt hal energiatartalma ( kcal/100 gramm): Harcsa &#8211; 287 Heck &#8211; 90 Lazac &#8211; 217 Olajos hal(konzerv) &#8211; 250-320 Pisztráng &#8211; 117 Ponty &#8211; 143 Tőkehal &#8211; 91]]></description>
		<link>http://90-napos-dieta.com/kaloriatablazat/halak/halak.php</link>
			</item>
	<item>
		<title>Húsok</title>
		<description><![CDATA[Néhány általam is kedvelt húsféleség energiatartalma ( kcal/100 gramm ): Csirkecomb &#8211; 133 Csirkemell &#8211; 115 Kacsa &#8211; 193 Liba &#8211; 385 Marha hátszín &#8211; 235 Pulyka &#8211; 181 Sertéscomb &#8211; 169 Sertéslapocka &#8211; 293 Tyúkcomb &#8211; 145]]></description>
		<link>http://90-napos-dieta.com/kaloriatablazat/husok/husok.php</link>
			</item>
</channel>
</rss>
